
| Dài x rộng x Cao (mm) | Chiều dài cơ sở | Khoảng sáng gầm xe | Công suất tối đa |
| 4300 x 1768 x 1615 | 2611 mm | 165 mm | 110 kW |
| Mô men xoắn cực đại | Quãng đường chạy (NEDC) | Dung lượng pin khả dụng | Công suất sạc nhanh DC tối đa |
| 242 Nm | 318,6 km/lần sạc đầy | 41,9 kWh | 60 kW |
| Thời gian nạp pin nhanh nhất (phút) | Dẫn động | Chế độ lái | Kích thước la-zăng |
| 27 phút (10%-70%) | FWD/Cầu trước | Eco/Comfort/Sport | 18 inch |
| Hệ thống treo (trước/sau) | Hệ thống phanh (trước/sau) | Đèn chiếu sáng phía trước | Đóng/mở cốp sau |
| MacPherson/Dầm xoắn | Đĩa / Đĩa | LED | Chỉnh Điện |
| Hệ thống điều hòa | Màn hình giải trí cảm ứng | Hệ thống loa | Ghế lái |
| Tự động 1 vùng | 10 inch | 6 loa | Chỉnh cơ 6 hướng |



















